导读:2023年黑龙江外国语学院录取分数线1.黑龙江外国语学院在浙江录取分数线:综合505分。2.黑龙江外国语学院在海南录取分数线:综合489分。3.黑...
2023年黑龙江外国语学院录取分数线
1.黑龙江外国语学院在浙江录取分数线:综合505分。
2.黑龙江外国语学院在海南录取分数线:综合489分。
3.黑龙江外国语学院在贵州录取分数线:文科477分、理科373分。
4.黑龙江外国语学院在江西录取分数线:文科474分、理科445分。
5.黑龙江外国语学院在天津录取分数线:综合472分。
以下是2023年黑龙江外国语学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年黑龙江外国语学院各专业录取分数线(在本省)
2023年黑龙江外国语学院在黑龙江各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 本科二批a段 | 文科 | 普通类 | 341 | 24550 |
黑龙江 | 本科二批a段 | 理科 | 普通类 | 287 | 84673 |
二、黑龙江外国语学院2023年录取分数线(在各省)
以下是黑龙江外国语学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 477 | 41996 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 373 | 132946 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 474 | 50027 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 445 | 131118 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 470 | 42360 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 405 | 102609 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 467 | 96864 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 420 | 300076 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 464 | 71555 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 433 | 189872 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 440 | 51601 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 427 | 167143 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 429 | 55486 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 408 | 47247 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 337 | 131409 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 379 | 18670 |
山西 | 本科二批c段 | 文科 | 普通类 | 369 | -- |
山西 | 本科二批c段 | 理科 | 普通类 | 344 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 355 | -- |
黑龙江 | 本科二批a段 | 文科 | 普通类 | 341 | 24550 |
黑龙江 | 本科二批a段 | 理科 | 普通类 | 287 | 84673 |
新高考地区3 3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 508 | 154002 | |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 505 | 157556 | |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 489 | 38192 |
天津 | 本科批b段 | (1) | 普通类 | 472 | 44437 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 461 | 264337 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 448 | 42347 |
新高考地区3 1 2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 普通类 | 451 | 217710 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (205) | 普通类 | 441 | 88370 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (207) | 普通类 | 439 | 90090 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 438 | 91568 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (203) | 普通类 | 438 | 90904 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (204) | 普通类 | 438 | 91648 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (208) | 普通类 | 434 | 95566 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 433 | 96814 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 441 | 180738 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 430 | 70593 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 427 | 156526 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 404 | 29816 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 390 | 97087 |
黑龙江外国语学院各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,黑龙江外国语学院各专业录取分数线2023是441分~446分。下文是黑龙江外国语学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、计算机科学与技术:446分
2、国际商务:443分
3、软件工程:442分
4、数据科学与大数据技术:441分
本科批历史类
在河北历史类考生中,黑龙江外国语学院各专业录取分数线2023是430分~441分。下文是黑龙江外国语学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、汉语国际教育(师范类):441分
2、小学教育:439分
3、英语(师范类):434分
4、西班牙语:434分
5、法语:432分
6、英语:431分
7、商务英语:431分
8、日语(精英班):430分
附:2022年黑龙江外国语学院各专业在黑龙江省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
黑龙江外国语学院 | 朝鲜语 | 本二a(文科) | 365 |
黑龙江外国语学院 | 国际商务 | 本二a(文科) | 369 |
黑龙江外国语学院 | 国际经济与贸易 | 本二a(文科) | 376 |
黑龙江外国语学院 | 法语 | 本二a(文科) | 376 |
黑龙江外国语学院 | 西班牙语 | 本二a(文科) | 376 |
黑龙江外国语学院 | 日语 | 本二a(文科) | 376 |
黑龙江外国语学院 | 意大利语 | 本二a(文科) | 376 |
黑龙江外国语学院 | 英语 | 本二a(文科) | 377 |
黑龙江外国语学院 | 俄语 | 本二a(文科) | 377 |
黑龙江外国语学院 | 日语 | 本二a(文科) | 377 |
黑龙江外国语学院 | 葡萄牙语 | 本二a(文科) | 377 |
黑龙江外国语学院 | 商务英语 | 本二a(文科) | 377 |
黑龙江外国语学院 | 网络与新媒体 | 本二a(文科) | 377 |
黑龙江外国语学院 | 计算机科学与技术 | 本二a(文科) | 377 |
黑龙江外国语学院 | 软件工程 | 本二a(文科) | 377 |
黑龙江外国语学院 | 数字媒体技术 | 本二a(文科) | 377 |
黑龙江外国语学院 | 市场营销 | 本二a(文科) | 377 |
黑龙江外国语学院 | 财务管理 | 本二a(文科) | 377 |
黑龙江外国语学院 | 人力资源管理 | 本二a(文科) | 377 |
黑龙江外国语学院 | 电子商务 | 本二a(文科) | 377 |
黑龙江外国语学院 | 市场营销 | 本二a(文科) | 378 |
黑龙江外国语学院 | 翻译 | 本二a(文科) | 379 |
黑龙江外国语学院 | 软件工程 | 本二a(文科) | 379 |
黑龙江外国语学院 | 汉语国际教育 | 本二a(文科) | 381 |
黑龙江外国语学院 | 德语 | 本二a(文科) | 382 |
黑龙江外国语学院 | 阿拉伯语 | 本二a(文科) | 382 |
黑龙江外国语学院 | 小学教育 | 本二a(文科) | 385 |
黑龙江外国语学院 | 计算机科学与技术 | 本二a(文科) | 385 |
黑龙江外国语学院 | 英语 | 本二a(文科) | 396 |
黑龙江外国语学院 | 汉语言文学 | 本二a(文科) | 410 |
黑龙江外国语学院 | 国际经济与贸易 | 本二a(理科) | 328 |
黑龙江外国语学院 | 法语 | 本二a(理科) | 328 |
黑龙江外国语学院 | 日语 | 本二a(理科) | 328 |
黑龙江外国语学院 | 商务英语 | 本二a(理科) | 328 |
黑龙江外国语学院 | 网络与新媒体 | 本二a(理科) | 328 |
黑龙江外国语学院 | 软件工程 | 本二a(理科) | 328 |
黑龙江外国语学院 | 软件工程 | 本二a(理科) | 328 |
黑龙江外国语学院 | 数字媒体技术 | 本二a(理科) | 328 |
黑龙江外国语学院 | 市场营销 | 本二a(理科) | 328 |
黑龙江外国语学院 | 市场营销 | 本二a(理科) | 328 |
黑龙江外国语学院 | 财务管理 | 本二a(理科) | 328 |
黑龙江外国语学院 | 人力资源管理 | 本二a(理科) | 328 |
黑龙江外国语学院 | 电子商务 | 本二a(理科) | 328 |
黑龙江外国语学院 | 英语 | 本二a(理科) | 329 |
黑龙江外国语学院 | 德语 | 本二a(理科) | 329 |
黑龙江外国语学院 | 计算机科学与技术 | 本二a(理科) | 329 |
黑龙江外国语学院 | 俄语 | 本二a(理科) | 330 |
黑龙江外国语学院 | 日语 | 本二a(理科) | 330 |
黑龙江外国语学院 | 意大利语 | 本二a(理科) | 330 |
黑龙江外国语学院 | 计算机科学与技术 | 本二a(理科) | 330 |
黑龙江外国语学院 | 西班牙语 | 本二a(理科) | 332 |
黑龙江外国语学院 | 朝鲜语 | 本二a(理科) | 334 |
黑龙江外国语学院 | 翻译 | 本二a(理科) | 334 |
黑龙江外国语学院 | 国际商务 | 本二a(理科) | 335 |
黑龙江外国语学院 | 小学教育 | 本二a(理科) | 336 |
黑龙江外国语学院 | 汉语国际教育 | 本二a(理科) | 336 |
黑龙江外国语学院 | 葡萄牙语 | 本二a(理科) | 339 |
黑龙江外国语学院 | 英语 | 本二a(理科) | 351 |
黑龙江外国语学院 | 汉语言文学 | 本二a(理科) | 361 |
黑龙江外国语学院录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 黑龙江外国语学院(1895) | 理科 | 431 | 169103 | 435 |
黑龙江外国语学院(1895) | 文科 | 480 | 52632 | 480 | |
北京(本科) | 黑龙江外国语学院(2340-01)((哈尔滨)) | 综合类 | 430 | 36783 | 425 |
福建(本科) | 黑龙江外国语学院(2663)(专业组999(哈尔滨市)(民办)) | 历史类 | 474 | 27816 | 468 |
广东(本科) | 黑龙江外国语学院(13296)((专业组201)) | 历史类 | 437 | 100710 | 437 |
黑龙江外国语学院(13296)((专业组202)) | 历史类 | 446 | 91290 | 437 | |
黑龙江外国语学院(13296)((专业组203)) | 物理类 | 445 | 232799 | 445 | |
广西(本二) | 黑龙江外国语学院(13296)((理5文45)(该校属民办高等学校学校所在地黑龙江省哈尔滨市。咨询电话0451-88121111)) | 理科 | 323 | 159883 | 343 |
黑龙江外国语学院(13296)((理5文45)(该校属民办高等学校学校所在地黑龙江省哈尔滨市。咨询电话0451-88121111)) | 文科 | 392 | 71076 | 421 | |
贵州(本二) | 黑龙江外国语学院(0983)((黑龙江哈尔滨)) | 文科 | 471 | 44284 | 471 |
海南(本科) | 黑龙江外国语学院(065701)((原本科b批)) | 综合类 | 476 | 37915 | 471 |
河北(本科) | 黑龙江外国语学院(0761)([民办]) | 历史类 | 443 | 68412 | 443 |
黑龙江外国语学院(0761)([民办]) | 物理类 | 430 | 177075 | 430 | |
河南(本二) | 黑龙江外国语学院(6808)((民办)) | 理科 | 414 | 298177 | 405 |
黑龙江外国语学院(6808)((民办)) | 文科 | 448 | 97409 | 445 | |
湖南(本科) | 黑龙江外国语学院(2379-001)(第1组) | 历史类 | 454 | 56377 | 451 |
黑龙江外国语学院(2379-002)(第2组(民办)(黑龙江哈尔滨)) | 物理类 | 416 | 160096 | 414 | |
江西(本二) | 黑龙江外国语学院(3241)((校址黑龙江省哈尔滨市)) | 理科 | 440 | 128851 | 440 |
黑龙江外国语学院(3241)((校址黑龙江省哈尔滨市)) | 文科 | 473 | 51489 | 472 | |
吉林(本二a) | 黑龙江外国语学院(2330)((哈尔滨市13296民办院校)) | 文科 | 432 | 13515 | 364 |
辽宁(本科) | 黑龙江外国语学院(3296)((黑龙江民办)) | 历史类 | 405 | 31744 | 404 |
黑龙江外国语学院(3296)((黑龙江民办)) | 物理类 | 415 | 84522 | 362 | |
内蒙古(本二a) | 黑龙江外国语学院(891) | 文科 | 367 | 18963 | 366 |
山东(1段) | 黑龙江外国语学院(d296)((黑龙江民办)) | 综合类 | 465 | 234734 | 437 |
山西(本二c) | 黑龙江外国语学院(5090)((哈尔滨)) | 理科 | 373 | 34816 | 373 |
黑龙江外国语学院(5090)((哈尔滨)) | 文科 | 409 | 14438 | 409 | |
陕西(本二) | 黑龙江外国语学院(2425)((黑龙江省哈尔滨市松北区师大南路1号)) | 文科 | 406 | 47134 | 400 |
上海(本科) | 黑龙江外国语学院(40601)((办学点校本部)) | 综合类 | 400 | 36413 | 400 |
四川(本二) | 黑龙江外国语学院(2386)((民办院校)(地址黑龙江省哈尔滨市松北区利民开发区师大南路1号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 426 | 186000 | 426 |
黑龙江外国语学院(2386)((民办院校)(地址:黑龙江省哈尔滨市松北区利民开发区师大南路1号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 文科 | 466 | 74577 | 466 | |
天津(本科b) | 黑龙江外国语学院(05072)(2组(黑龙江)) | 综合类 | 438 | 46348 | 463 |
黑龙江外国语学院(05071)(1组(黑龙江)) | 综合类 | 467 | 41433 | 463 | |
新疆(本二) | 黑龙江外国语学院(2552)((黑龙江省哈尔滨市)民办) | 文科 | 334 | 13404 | 334 |
云南(本二) | 黑龙江外国语学院(2330)(民办黑龙江省哈尔滨市松北区利民开发区师大南路1号) | 理科 | 430 | 97472 | 430 |
黑龙江外国语学院(2330)(民办黑龙江省哈尔滨市松北区利民开发区师大南路1号) | 文科 | 506 | 43865 | 505 | |
浙江(1段) | 黑龙江外国语学院(2316)((哈尔滨)(民办学校)) | 综合类 | 516 | 149010 | 497 |
浙江(2段) | 黑龙江外国语学院(2316)((哈尔滨)(民办学校)) | 综合类 | 549 | 107867 | 280 |
附:黑龙江外国语学院简介
黑龙江外国语学院坐落在哈尔滨市松北新区,是黑龙江外国语学院是省内唯一一所语言类高校。学校位列校友会2021中国语言类民办大学全国第一名;被评为6星级世界知名、中国顶尖民办大学。2018年学校通过中国教育部本科教学质量合格评估,2019年入选黑龙江省特色应用型本科示范高校。2021年被省教育厅评选为黑龙江省大学生就业工作示范性高校(重点培育)。
学校大力推进国际化开放式办学。学校与俄罗斯、英国、法国、德国、西班牙、意大利、日本、韩国、泰国等30多个国家和地区的100余所高校和教育机构建立合作关系,包括俄罗斯普希金俄语学院、西班牙萨拉曼卡大学、泰国易三仓大学等世界知名院校。学校大力开展交换生项目和海外学习交流实践项目,每年选派学生赴国(境)外进行长、短期的文化交流、留学、实习与就业,并招收外国留学生来校进行学习交流。学校大力开展交换生项目和海外学习交流实践项目,是英国伦敦中医孔子学院下设7所孔子课堂的中方尊龙凯时平台登录的合作伙伴,与海地基斯奎亚大学、泰国暖武里河王中学合作共建孔子课堂,定期选派教师和学生志愿者赴海外孔子课堂开展汉语教学和中华文化推广工作。同时积极承办孔子课堂来华夏令营活动,组织来华团队成员参加汉语强化培训和文化参观活动,体验中国传统文化,与中国师生交流互动,增进中外青年之间的友谊与理解。
学校是美国大学预修课程考试(ap)、英国剑桥大学考试委员会剑桥英语五级证书考试(mse)、英国剑桥大学考试委员会剑桥英语教学能力证书(tkt)、国际汉语水平考试(hsk)、西班牙语国际评估测试等多个国际考试的考试(培训)中心,为学生在校内获取权威的国际通用的职业证书提供了便利条件。
上一篇:忻州师范学院2023录取分数线(2023年高考专业分数一览表参考)
下一篇: