当前位置:尊龙凯时平台登录>职业网校 >   正文

西南财经大学2024录取分数线(2024学年各专业录取最低分数线) -尊龙凯时平台登录

导读:2023年西南财经大学录取分数线一、西南财经大学2023录取分数线(在本省)西南财经大学2023年在四川省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理

2023年西南财经大学录取分数线

一、西南财经大学2023录取分数线(在本省)

西南财经大学2023年在四川省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科609分、文科586分。

西南财经大学2023年在四川省(中外合作办学本科一批)最低录取分数分别为:理科583分、文科568分。

西南财经大学2024录取分数线(2024学年各专业录取最低分数线)

二、西南财经大学2023录取分数线(在外省市)

1、在福建省(普通类本科批)最低录取分数分别为:历史类604分、物理类620分

2、在福建省(中外合作办学本科批)最低录取分数分别为:历史类580分、物理类584分

3、在河北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类610分、历史类615分

4、在河北省(国家专项计划本科提前批b段)最低录取分数分别为:物理类606分、历史类604分

5、在河北省(中外合作办学本科批)最低录取分数为:物理类554分

三、西南财经大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)

包含2023年西南财经大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含高校专项计划、国家专项计划、较高收费、中外合作办学、少数民族预科班、预科班、中外合作办学或国际项目等。

省份 科目 最低分 最低位次 省控线
内蒙古(本科一批) 文科 538 1540 468
理科 519 10442 434
内蒙古(本科一批b段) 文科 537 1592 468
理科 498 14116 434
内蒙古(本科提前批a段) 高校专项计划(文科) 546 1254 468
高校专项计划(理科) 529 8958 434
内蒙古(本科提前批b段) 国家专项计划(文科) 499 3913 -
国家专项计划(理科) 567 4177 -
云南(本科一批) 理科 594 6780 485
文科 598 1551 530
云南(国家专项计划本科批) 理科 579 9858 -
文科 599 1483 -
云南(本科一批预科) 理科 559 15180 485
文科 586 2546 530
河南(本科一批) 理科 590 28881 514
文科 618 2147 547
较高收费(理科) 583 34767 514
较高收费(文科) 603 4164 547
湖北(本科批) 物理类 611 14686 424
历史类 594 2604 426
国家专项计划(物理类) 602 18473 424
国家专项计划(历史类) 587 3329 426
中外合作办学(物理类) 594 22035 424
贵州(国家专项计划本科批) 文科 615 1161 545
理科 574 7829 459
贵州(本科一批) 文科 614 1232 545
理科 574 7800 459
少数民族预科班(文科) 596 2416 545
少数民族预科班(理科) 562 10021 459
福建(本科批) 历史类 604 1462 453
物理类 620 6757 431
中外合作办学(历史类) 580 2913 453
中外合作办学(物理类) 584 16241 431
新疆(本科一批) 理科 513 - 396
文科 539 - 458
重庆(本科批) 物理类 575 12526 406
历史类 575 2095 407
预科班(物理类) 568 14366 406
预科班(历史类) 568 2551 407
中外合作办学(物理类) 535 25529 406
中外合作办学(历史类) 541 4954 407
重庆(本科提前批b段) 国家专项计划(物理类) 569 14108 -
国家专项计划(历史类) 567 2623 -
四川(本科一批) 理科 609 18012 520
文科 586 2502 527
中外合作办学(理科) 583 31850 520
中外合作办学(文科) 568 5575 527
河北(本科批) 物理类 610 11481 439
历史类 615 1496 430
中外合作办学(物理类) 554 44794 439
河北(本科提前批b段) 国家专项计划(物理类) 606 13151 -
国家专项计划(历史类) 604 2331 -
宁夏(本科一批) 理科 480 3964 397
文科 559 509 488
青海(本科一段) 理科 340 14312 330
文科 492 752 406
陕西(本科一批) 理科 550 14944 443
文科 592 1040 489
中外合作办学(理科) 548 15397 443
中外合作办学(文科) 569 2051 489
上海(本科批) 综合 556 6451 405
中外合作办学(综合) 541 9655 405
海南(本科批) 综合 682 2503 483
辽宁(本科批) 物理类 602 10801 360
历史类 611 897 404
中外合作办学(物理类) 548 25772 360
天津(本科批a段) 综合 638 5290 472
中外合作办学(综合) 621 8264 472
甘肃(本科一批i段) 文科 562 833 488
理科 511 10678 433
山东(普通类一段) 综合 607 20054 443
中外合作办学(综合) 580 39378 443
湖南(本科批) 物理类 611 11204 415
历史类 600 1769 428
中外合作办学或国际项目(物理类) 579 24568 415
中外合作办学或国际项目(历史类) 579 3621 428
安徽(国家专项计划本科批) 文科 590 1824 -
理科 604 13990 -
安徽(本科一批) 文科 554 6254 495
理科 603 14471 482
中外合作办学(理科) 579 25144 482
浙江(平行录取一段) 综合 651 12106 488
中外合作办学(综合) 629 26041 488
广东(本科批) 物理类 610 19970 439
历史类 603 2929 433
中外合作办学(物理类) 596 29738 439
中外合作办学(历史类) 587 5364 433
山西(本科一批a段) 理科 577 8769 480
文科 529 2814 490
黑龙江(本科一批a段) 理科 547.11 8031 408
文科 500.10 2011 430
黑龙江(国家专项计划本科批) 理科 542 8712 408
文科 506 1742 430
江西(本科一批) 理科 598 9925 518
文科 602 1400 533
国家专项计划(理科) 575 18069 518
国家专项计划(文科) 579 3377 533
江苏(本科批) 物理类 622 17907 448
历史类 613 2447 474
中外合作办学(物理类) 593 37931 448
中外合作办学(历史类) 592 5804 474
北京(本科批) 综合 623 6375 448
中外合作办学(综合) 616 7542 448
广西(本科一批) 理科 579 8803 475
文科 607 1129 528
广西(专项计划批) 理科 552 15306 -
文科 585 2585 -

西南财经大学各专业录取分数线2023

本科批物理类

在河北物理类考生中,西南财经大学各专业录取分数线2023是554分~636分。下文是西南财经大学各专业最低录取分数线具体情况。

1、金融学(智能金融与区块链金融,该专业是我校与电子科技大学“金融学 计算机科学与技术”联合学士学位项目,毕业时符合两校学位授予条件的,授予联合学士学位,学位证书上注明西南财经大学和电子科技大学):636分

2、会计学(注册会计师专门化方向):635分

3、金融学(经管国际化创新实验班):631分

4、精算学:631分

5、法学(法学与金融学双学位):630分

6、金融学(双语实验班):628分

7、金融数学:628分

8、会计学(双语实验班):628分

9、金融科技:627分

10、工商管理类(会计学院,含会计学(大数据会计)、财务管理、审计学专业):627分

11、财政学类(含财政学、税收学专业):626分

12、金融学类(含金融学、金融工程、信用管理、金融学(证券与期货方向)、投资学专业):626分

13、法学(法学与国商双学位):626分

14、经济学(国家经济学基础人才培养基地班):625分

15、数字经济:625分

16、计算机类(含人工智能、计算机科学与技术专业):625分

17、金融学类(保险方向,含保险学、保险学(财务与会计双语实验班)、保险学(精算双语实验班)专业):624分

18、统计学类(含统计学、数据科学与大数据技术专业):624分

19、经济统计学:623分

20、数学与应用数学(数学与经济学双学位):622分

21、数学与应用数学:622分

22、计算金融:621分

23、工商管理(双语实验班):620分

24、经济与贸易类(含国际商务(双语实验班)、国际经济与贸易(双语实验班)专业):618分

25、管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、电子商务、管理科学、大数据管理与应用专业):610分

26、工商管理类(含工商管理、市场营销、旅游管理、供应链管理、人力资源管理专业):610分

27、金融数学(中外合作办学,金融服务与量化分析方向):600分

28、信息管理与信息系统(中外合作办学,信息系统与数据管理方向):591分

29、物流管理(中外合作办学,运营管理与商务分析方向):554分

本科批历史类

在河北历史类考生中,西南财经大学各专业录取分数线2023是615分~630分。下文是西南财经大学各专业最低录取分数线具体情况。

1、金融学(经管国际化创新实验班):630分

2、经济学(国家经济学基础人才培养基地班):627分

3、法学(法学与金融学双学位):627分

4、会计学(注册会计师专门化方向):627分

5、会计学(双语实验班):627分

6、法学(法学与国商双学位):626分

7、金融学类(含金融学、金融工程、信用管理、金融学(证券与期货方向)、投资学专业):625分

8、金融学(双语实验班):625分

9、财政学类(含财政学、税收学专业):623分

10、工商管理类(会计学院,含会计学(大数据会计)、财务管理、审计学专业):623分

11、金融学类(保险方向,含保险学、保险学(财务与会计双语实验班)、保险学(精算双语实验班)专业):620分

12、经济与贸易类(含国际商务(双语实验班)、国际经济与贸易(双语实验班)专业):618分

13、工商管理类(含工商管理、市场营销、旅游管理、供应链管理、人力资源管理专业):615分

附:2022年西南财经大学各专业在四川省录取最低分数线一览表

院校 专业 批次/科目 最低分
西南财经大学 管理科学与工程类 本一(理科) 608
西南财经大学 金融学类 本一(理科) 609
西南财经大学 工商管理类 本一(理科) 609
西南财经大学 工商管理类 本一(理科) 609
西南财经大学 经济统计学 本一(理科) 609
西南财经大学 经济与贸易类 本一(理科) 609
西南财经大学 数学与应用数学 本一(理科) 612
西南财经大学 统计学类 本一(理科) 613
西南财经大学 数字经济 本一(理科) 614
西南财经大学 财政学类 本一(理科) 614
西南财经大学 计算机类 本一(理科) 614
西南财经大学 经济学 本一(理科) 615
西南财经大学 金融学类 本一(理科) 616
西南财经大学 会计学 本一(理科) 616
西南财经大学 法学 本一(理科) 616
西南财经大学 工商管理 本一(理科) 618
西南财经大学 法学 本一(理科) 620
西南财经大学 数学与应用数学 本一(理科) 620
西南财经大学 金融数学 本一(理科) 620
西南财经大学 计算金融 本一(理科) 621
西南财经大学 精算学 本一(理科) 623
西南财经大学 经济学 本一(理科) 623
西南财经大学 法学 本一(理科) 626
西南财经大学 会计学 本一(理科) 628
西南财经大学 金融学 本一(理科) 628
西南财经大学 金融学 本一(理科) 633
西南财经大学 金融科技 本一(理科) 633
西南财经大学 金融学 本一(理科) 637
西南财经大学(中外合作) 市场营销 本一(理科) 584
西南财经大学(中外合作) 物流管理 本一(理科) 586
西南财经大学(中外合作) 国际商务 本一(理科) 588
西南财经大学(中外合作) 会计学 本一(理科) 592
西南财经大学(中外合作) 信息管理与信息系统 本一(理科) 592
西南财经大学(中外合作) 金融数学 本一(理科) 602
西南财经大学 金融学类 本一(文科) 594
西南财经大学 工商管理类 本一(文科) 594
西南财经大学 工商管理类 本一(文科) 594
西南财经大学 经济统计学 本一(文科) 594
西南财经大学 经济与贸易类 本一(文科) 594
西南财经大学 金融学类 本一(文科) 595
西南财经大学 经济学 本一(文科) 600
西南财经大学 工商管理 本一(文科) 600
西南财经大学 财政学类 本一(文科) 600
西南财经大学 法学 本一(文科) 601
西南财经大学 法学 本一(文科) 601
西南财经大学 会计学 本一(文科) 602
西南财经大学 法学 本一(文科) 603
西南财经大学 金融学 本一(文科) 604
西南财经大学 经济学 本一(文科) 605
西南财经大学 金融学 本一(文科) 606
西南财经大学 会计学 本一(文科) 608
西南财经大学(中外合作) 市场营销 本一(文科) 578
西南财经大学(中外合作) 国际商务 本一(文科) 582
西南财经大学(中外合作) 会计学 本一(文科) 585

西南财经大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)

省份 学校 科目 最低分 最低位次 省控线
安徽(本一) 西南财经大学(中外合作)(3335) 理科 567 27100 491
西南财经大学(3335) 理科 601 10625 491
西南财经大学(中外合作)(3335) 文科 574 3091 523
西南财经大学(3335) 文科 586 1562 523
北京(本科) 西南财经大学(5113-04)((中外合作办学专业)(成都)) 综合类 601 8528 425
西南财经大学(5113-03)((中外合作办学专业)(成都)) 综合类 605 7981 425
西南财经大学(5113-02)((成都)) 综合类 618 6248 425
西南财经大学(5113-01)((成都)) 综合类 619 6115 425
重庆(本科) 西南财经大学(5122)((公办)(办学地点:柳林校区)) 历史类 579 1962 415
西南财经大学(5122)((公办)(办学地点柳林校区)) 物理类 585 9352 411
福建(本科) 西南财经大学(3298)(专业组999(成都市)(公办)) 历史类 598 1338 468
西南财经大学(3299)(专业组999(中外合作)(成都市)(公办)) 物理类 587 12310 428
西南财经大学(3298)(专业组999(成都市)(公办)) 物理类 611 6067 428
甘肃(本一) 西南财经大学(3350)((成都市)) 理科 483 18111 442
西南财经大学(3350)((成都市)) 文科 545 1050 485
广东(本科) 西南财经大学(10651)((专业组205)) 历史类 572 5801 437
西南财经大学(10651)((专业组201)) 历史类 585 3379 437
西南财经大学(10651)((专业组206)) 物理类 590 29461 445
西南财经大学(10651)((专业组203)) 物理类 605 18376 445
广西(本一) 西南财经大学(10651)((理63文40)(学校所在地四川省成都市。咨询电话02887092355)) 理科 566 10359 475
西南财经大学(10651)((理63文40)(学校所在地四川省成都市。咨询电话028-87092355)) 文科 597 1613 532
贵州(本一) 西南财经大学(2454)((四川成都)) 理科 569 6080 451
西南财经大学(2454)((四川成都)) 文科 617 1184 549
海南(本科) 西南财经大学(232004) 综合类 670 2960 471
西南财经大学(232005) 综合类 689 1964 471
河北(本科) 西南财经大学(1942)((成都市)[公办]) 历史类 604 1755 443
西南财经大学(1942)((成都市)[公办]) 物理类 599 10212 430
河南(本一) 西南财经大学(较高收费)(1455) 理科 581 27613 509
西南财经大学(1455) 理科 593 19260 509
西南财经大学(较高收费)(1455) 文科 578 3783 527
西南财经大学(1455) 文科 590 2097 527
黑龙江(本一a) 西南财经大学(1041)((成都市)) 理科 563 4608 429
西南财经大学(1041)((成都市)) 文科 559 737 463
湖北(本科) 西南财经大学(a17902)(第02组) 历史类 569 4564 435
西南财经大学(a17903)(第03组(国家专项计划)) 历史类 579 3247 435
西南财经大学(a17901)(第01组) 历史类 583 2784 435
西南财经大学(a17905)(第05组(公办)(四川)) 物理类 564 22155 409
西南财经大学(a17906)(第06组(国家专项计划)(公办)(四川)) 物理类 578 15658 409
西南财经大学(a17904)(第04组(公办)(四川)) 物理类 586 12544 409
湖南(本科) 西南财经大学(5106-002)(第2组(中外合作办学或国际项目)) 历史类 568 4071 451
西南财经大学(5106-005)(第5组(国家专项)) 历史类 581 2464 451
西南财经大学(5106-001)(第1组) 历史类 587 1901 451
西南财经大学(5106-004)(第4组(中外合作办学或国际项目)(四川成都)) 物理类 567 21735 414
西南财经大学(5106-006)(第6组(国家专项)(四川成都)) 物理类 582 14722 414
西南财经大学(5106-003)(第3组(四川成都)) 物理类 595 9829 414
江西(本一) 西南财经大学(中外合作)(4693)((校址四川省成都市)) 理科 561 17007 509
西南财经大学(1793)((校址四川省成都市)) 理科 583 9009 509
西南财经大学(中外合作)(4693)((校址四川省成都市)) 文科 574 2549 529
西南财经大学(1793)((校址四川省成都市)) 文科 585 1434 529
吉林(本一a) 西南财经大学(5111)((成都市10651)) 理科 557 6136 488
西南财经大学(5111)((成都市10651)) 文科 533 2056 511
江苏(本科) 西南财经大学(610301)(01专业组(成都市温江区)(以下各专业均在柳林校区学习)) 历史类 584 2717 471
西南财经大学(610303)(03专业组(中外合作办学)以下各专业均在柳林校区学习(成都市温江区)) 物理类 578 28908 429
西南财经大学(610302)(02专业组以下各专业均在柳林校区学习(成都市温江区)) 物理类 600 13787 429
辽宁(本科) 西南财经大学(0651)((四川公办)) 历史类 612 738 404
西南财经大学(0651)((四川公办)) 物理类 626 4030 362
内蒙古(本一a) 西南财经大学(035) 理科 519 9913 427
西南财经大学(035) 文科 548 1013 459
内蒙古(本一b) 西南财经大学(b)(035) 理科 484 16636 427
西南财经大学(b)(035) 文科 532 1662 459
宁夏(本一) 西南财经大学(5112)((注四川省成都市温江区)) 理科 454 7181 412
西南财经大学(5112)((注四川省成都市温江区。)) 文科 545 580 487
青海(本一) 西南财经大学(5088)((四川成都温江区柳台大道555号)) 理科 482 2159 335
西南财经大学(5088)((四川成都温江区柳台大道555号)) 文科 497 782 409
山东(1段) 西南财经大学(a651)((中外合作)(四川公办)) 综合类 576 31447 437
西南财经大学(a651)((四川公办)) 综合类 596 17247 437
山西(本一a) 西南财经大学(2595)((成都)) 理科 554 11651 498
西南财经大学(2595)((成都)) 文科 567 1122 517
陕西(本一) 西南财经大学(中外合作)(9267)((四川省成都市温江区柳台大道555号)) 理科 539 17230 449
西南财经大学(7223)((四川省成都市温江区柳台大道555号)) 理科 581 7301 449
西南财经大学(中外合作)(9267)((四川省成都市温江区柳台大道555号)) 文科 563 1902 484
西南财经大学(7223)((四川省成都市温江区柳台大道555号)) 文科 581 977 484
上海(本科) 西南财经大学(83504)((办学点柳林校区)) 综合类 515 14379 400
西南财经大学(83503)((办学点柳林校区)) 综合类 541 8780 400
西南财经大学(83502)((办学点柳林校区)) 综合类 553 6457 400
西南财经大学(83501)((办学点柳林校区)) 综合类 555 6089 400
天津(本科a) 西南财经大学(13994)(4组(四川)) 综合类 636 7232 463
西南财经大学(13992)(2组(四川)) 综合类 639 6734 463
西南财经大学(13993)(3组(四川)) 综合类 652 4625 463
西南财经大学(13991)(1组(四川)) 综合类 653 4459 463
新疆(本一) 西南财经大学(1499)((四川省成都市)) 理科 521 3068 400
西南财经大学(1499)((四川省成都市)) 文科 520 700 443
新疆(本一(单列类外语)) 西南财经大学(5499)((四川省成都市)) 理科 417 1511 0
西南财经大学(5499)((四川省成都市)) 文科 435 541 0
云南(本一) 西南财经大学(预科)(5124)(四川省成都市温江区柳台大道555号) 理科 582 12953 515
西南财经大学(5124)(四川省成都市温江区柳台大道555号) 理科 613 5915 515
西南财经大学(预科)(5124)(四川省成都市温江区柳台大道555号) 文科 614 3458 575
西南财经大学(5124)(四川省成都市温江区柳台大道555号) 文科 635 1254 575
浙江(1段) 西南财经大学(5141)((一流学科建设高校)(成都)) 综合类 626 22811 497

附:西南财经大学简介

西南财经大学是教育部直属的国家“211工程”和“985工程”优势学科创新平台建设的全国重点大学,也是国家首批“双一流”建设高校。学校坐落于中国历史文化名城——“天府之国”成都,有光华、柳林两校区,辖地2300余亩。校园湖光柳影,芳草绿树,翩翩学者,蔚为大观,是著名的“园林式院校”,实乃读书治学的理想园地。

学校致力于培养德智体美劳全面发展,具有社会责任感、创新精神、国际视野的财经领域的卓越人才。设有28个学院(中心)等教学单位,41个本科专业;现有全日制在校学生24600余人,其中普通全日制本科生15800余人,硕士研究生7900余人,博士研究生820余人。建校以来,学校为国家经济建设和社会发展输送了一大批优秀人才,已成为国家金融、经济、管理等部门高水平人才培养的重要基地。本科生就业率达95.92%,国内外深造率40%,18万余名校友中涌现出一大批金融行业领军人物,被誉为“中国金融人才库”。

内容
内容
网站地图