导读:2023年济宁学院录取分数线:一、济宁学院2023录取分数线(在本省)济宁学院2023年在山东省(普通类普通类一段)最低录取分数为:综合类484分。...
2023年济宁学院录取分数线:
一、济宁学院2023录取分数线(在本省)
济宁学院2023年在山东省(普通类普通类一段)最低录取分数为:综合类484分。
济宁学院2023年在山东省(普通类普通类二段)最低录取分数为:综合类436分。
济宁学院2023年在山东省(校企合作普通类一段)最低录取分数为:综合类479分。
济宁学院2023年在山东省(中外合作办学普通类一段)最低录取分数为:综合类471分。
二、济宁学院2023录取分数线(在外省市)
1、在内蒙古(普通类本科二批)最低录取分数分别为:文科430分、理科395分
2、在广东省(普通类专科批)最低录取分数为:物理类437分
3、在重庆市(普通类专科批)最低录取分数分别为:物理类414分、历史类402分
4、在陕西省(普通类专科批)最低录取分数分别为:理科345分、文科410分
5、在黑龙江省(普通类本科二批a段)最低录取分数分别为:理科393分、文科403分
三、济宁学院录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年济宁学院在各省市录取的最低分、最低位次,包含校企合作、中外合作办学等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科二批) | 文科 | 430 | 11586 | 379 |
理科 | 395 | 40203 | 333 | |
河南(本科二批) | 理科 | 457 | 229602 | 409 |
文科 | 513 | 49322 | 465 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 479 | 93248 | 424 |
贵州(本科二批) | 文科 | 513 | 21709 | 477 |
理科 | 409 | 95045 | 371 | |
广东(专科批) | 物理类 | 437 | 238961 | 180 |
福建(本科批) | 物理类 | 493 | 59642 | 431 |
重庆(专科批) | 物理类 | 414 | 83657 | 180 |
历史类 | 402 | 36374 | 180 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 453 | 134338 | 427 |
文科 | 441 | 51422 | 440 | |
陕西(专科批) | 理科 | 345 | 127281 | 150 |
文科 | 410 | 46160 | 150 | |
黑龙江(本科二批a段) | 理科 | 393 | 43748 | 287 |
文科 | 403 | 11712 | 341 | |
四川(本科二批) | 理科 | 479 | 132251 | 433 |
文科 | 499 | 40092 | 458 | |
甘肃(本科二批k段) | 文科 | 449 | 17159 | 420 |
理科 | 388 | 56155 | 337 | |
河北(本科批) | 历史类 | 521 | 19951 | 430 |
物理类 | 490 | 113056 | 439 | |
广西(本科二批) | 理科 | 383 | 118733 | 347 |
文科 | 480 | 28748 | 428 | |
上海(本科批) | 综合 | 436 | 34853 | 405 |
江西(本科二批) | 理科 | 500 | 70627 | 445 |
文科 | 526 | 18051 | 472 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 447 | 68259 | 360 |
历史类 | 467 | 17229 | 404 | |
天津(本科批a段) | 综合 | 541 | 26748 | 472 |
山东(普通类一段) | 综合 | 484 | 205658 | 443 |
校企合作(综合) | 479 | 218280 | 443 | |
中外合作办学(综合) | 471 | 237887 | 443 | |
山东(普通类二段) | 综合 | 436 | 325045 | 150 |
湖南(本科批) | 物理类 | 444 | 138241 | 415 |
历史类 | 463 | 36952 | 428 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 511 | 116463 | 448 |
历史类 | 510 | 35865 | 474 |
济宁学院各专业录取分数线2023
(一)一段
在山东考生中,济宁学院各专业录取分数线2023是471分~516分。下文是济宁学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、汉语言文学(师范类):516分
2、汉语言文学:514分
3、历史学(师范类):510分
4、思想政治教育(师范类):508分
5、小学教育(师范类):503分
6、英语(师范类):501分
7、秘书学:498分
8、软件工程:498分
9、网络与新媒体:497分
10、学前教育(师范类):497分
11、数学与应用数学(师范类):496分
12、化学(师范类):496分
13、电气工程及其自动化:496分
14、数据科学与大数据技术:496分
15、生物制药:495分
16、心理学:494分
17、行政管理:493分
18、商务英语:493分
19、互联网金融:492分
20、经济学:491分
21、电子信息工程:491分
22、机械设计制造及其自动化:491分
23、物理学(师范类):491分
24、新能源科学与工程:490分
25、应用统计学:489分
26、文化产业管理:488分
27、生物工程:488分
28、旅游管理与服务教育:487分
29、化学工程与工艺:487分
30、智能制造工程:487分
31、酿酒工程:486分
32、应用化学:486分
33、材料科学与工程:485分
34、安全工程:484分
35、高分子材料与工程:484分
36、电子商务及法律(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作):483分
37、计算机科学与技术(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司合作):482分
38、测绘工程(校企合作,与山东绿色实业投资有限公司合作):479分
39、金融工程(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司合作):479分
40、食品科学与工程(中外合作办学,与意大利福贾大学合作):471分
(二)二段
在山东考生中,济宁学院各专业录取分数线2023是436分~464分。下文是济宁学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、小学教育(师范类):464分
2、小学语文教育(师范类):462分
3、小学英语教育(师范类):461分
4、小学数学教育(师范类):455分
5、心理咨询:454分
6、药品生物技术:453分
7、学前教育(师范类):453分
8、行政管理:452分
9、电子信息工程技术:450分
10、计算机应用技术:450分
11、现代文秘:449分
12、计算机网络技术:448分
13、应用化工技术:443分
14、金融科技应用:438分
15、旅游管理:436分
附:2022年济宁学院各专业在山东省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
济宁学院 | 安全工程 | 1段(综合) | 476 |
济宁学院 | 测绘工程 | 1段(综合) | 476 |
济宁学院 | 智能制造工程 | 1段(综合) | 478 |
济宁学院 | 电子信息工程 | 1段(综合) | 479 |
济宁学院 | 酿酒工程 | 1段(综合) | 480 |
济宁学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段(综合) | 480 |
济宁学院 | 高分子材料与工程 | 1段(综合) | 480 |
济宁学院 | 应用统计学 | 1段(综合) | 480 |
济宁学院 | 材料科学与工程 | 1段(综合) | 481 |
济宁学院 | 新能源科学与工程 | 1段(综合) | 481 |
济宁学院 | 应用化学 | 1段(综合) | 482 |
济宁学院 | 电气工程及其自动化 | 1段(综合) | 482 |
济宁学院 | 旅游管理与服务教育 | 1段(综合) | 482 |
济宁学院 | 化学工程与工艺 | 1段(综合) | 482 |
济宁学院 | 文化产业管理 | 1段(综合) | 483 |
济宁学院 | 生物工程 | 1段(综合) | 483 |
济宁学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段(综合) | 483 |
济宁学院 | 食品科学与工程 | 1段(综合) | 484 |
济宁学院 | 软件工程 | 1段(综合) | 485 |
济宁学院 | 行政管理 | 1段(综合) | 486 |
济宁学院 | 互联网金融 | 1段(综合) | 486 |
济宁学院 | 生物制药 | 1段(综合) | 487 |
济宁学院 | 物理学 | 1段(综合) | 488 |
济宁学院 | 秘书学 | 1段(综合) | 490 |
济宁学院 | 心理学 | 1段(综合) | 491 |
济宁学院 | 商务英语 | 1段(综合) | 491 |
济宁学院 | 数学与应用数学 | 1段(综合) | 492 |
济宁学院 | 学前教育 | 1段(综合) | 493 |
济宁学院 | 网络与新媒体 | 1段(综合) | 493 |
济宁学院 | 化学 | 1段(综合) | 495 |
济宁学院 | 小学教育 | 1段(综合) | 500 |
济宁学院 | 英语 | 1段(综合) | 501 |
济宁学院 | 思想政治教育 | 1段(综合) | 501 |
济宁学院 | 历史学 | 1段(综合) | 503 |
济宁学院 | 汉语言文学 | 1段(综合) | 504 |
济宁学院 | 汉语言文学 | 1段(综合) | 507 |
济宁学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段(综合) | 470 |
济宁学院 | 金融工程 | 1段(综合) | 471 |
济宁学院 | 计算机科学与技术 | 1段(综合) | 471 |
济宁学院 | 电子商务及法律 | 1段(综合) | 478 |
济宁学院 | 经济学 | 1段(综合) | 479 |
济宁学院 | 商务英语 | 1段(综合) | 480 |
济宁学院 | 电子信息工程技术 | 2段(综合) | 444 |
济宁学院 | 小学数学教育 | 2段(综合) | 446 |
济宁学院 | 食品生物技术 | 2段(综合) | 448 |
济宁学院 | 药品生物技术 | 2段(综合) | 449 |
济宁学院 | 行政管理 | 2段(综合) | 449 |
济宁学院 | 心理咨询 | 2段(综合) | 452 |
济宁学院 | 小学英语教育 | 2段(综合) | 454 |
济宁学院 | 小学语文教育 | 2段(综合) | 455 |
济宁学院 | 小学教育 | 2段(综合) | 456 |
下一篇: