导读:2023年上海理工大学录取分数线:一、上海理工大学2023录取分数线(在本省)上海理工大学2023年在上海市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类...
2023年上海理工大学录取分数线:
一、上海理工大学2023录取分数线(在本省)
上海理工大学2023年在上海市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类541分。
二、上海理工大学2023录取分数线(在外省市)
1、在福建省(普通类本科批)最低录取分数分别为:历史类569分、物理类585分
2、在福建省(中外合作办学本科批)最低录取分数分别为:历史类538分、物理类568分
3、在宁夏(普通类本科一批)最低录取分数为:理科464分
4、在陕西省(普通类本科一批)最低录取分数为:理科542分
5、在陕西省(中外合作办学本科一批)最低录取分数为:理科496分
三、上海理工大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年上海理工大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含较高收费、中外合作办学、少数民族预科班、国家专项计划、预科班、中外合作办学或国际项目等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批) | 理科 | 510 | 11901 | 434 |
云南(本科一批) | 理科 | 553 | 17126 | 485 |
云南(本科一批预科) | 理科 | 539 | 22018 | 485 |
河南(本科一批) | 理科 | 584 | 33845 | 514 |
文科 | 570 | 13130 | 547 | |
较高收费(理科) | 577 | 40252 | 514 | |
较高收费(文科) | 566 | 14694 | 547 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 596 | 21107 | 424 |
中外合作办学(物理类) | 594 | 22035 | 424 | |
少数民族预科班(物理类) | 582 | 27991 | 424 | |
国家专项计划(物理类) | 582 | 27991 | 424 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 547 | 13461 | 459 |
贵州(本科一批) | 理科 | 485 | 36951 | 459 |
文科 | 563 | 6638 | 545 | |
中外合作办学(理科) | 483 | 38061 | 459 | |
福建(本科批) | 历史类 | 569 | 3871 | 453 |
物理类 | 585 | 15929 | 431 | |
中外合作办学(历史类) | 538 | 7282 | 453 | |
中外合作办学(物理类) | 568 | 21981 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 451 | - | 396 |
重庆(本科批) | 物理类 | 548 | 20706 | 406 |
预科班(物理类) | 525 | 29493 | 406 | |
中外合作办学(物理类) | 451 | 65191 | 406 | |
四川(本科一批) | 理科 | 589 | 28116 | 520 |
中外合作办学(理科) | 577 | 35663 | 520 | |
河北(本科批) | 物理类 | 584 | 23947 | 439 |
中外合作办学(物理类) | 513 | 84913 | 439 | |
河北(本科提前批b段) | 国家专项计划(物理类) | 590 | 20607 | - |
宁夏(本科一批) | 理科 | 464 | 5220 | 397 |
陕西(本科一批) | 理科 | 542 | 17209 | 443 |
中外合作办学(理科) | 496 | 32968 | 443 | |
上海(本科批) | 综合 | 541 | 9655 | 405 |
海南(本科批) | 综合 | 646 | 5219 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 587 | 14357 | 360 |
历史类 | 552 | 4855 | 404 | |
中外合作办学(物理类) | 518 | 36660 | 360 | |
天津(本科批a段) | 综合 | 614 | 9671 | 472 |
中外合作办学(综合) | 609 | 10703 | 472 | |
甘肃(本科一批i段) | 文科 | 510 | 4338 | 488 |
理科 | 479 | 18301 | 433 | |
中外合作办学(文科) | 488 | 7549 | 488 | |
中外合作办学(理科) | 439 | 31699 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 576 | 43525 | 443 |
中外合作办学(综合) | 558 | 63096 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 584 | 22150 | 415 |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 579 | 24568 | 415 | |
山西(本科一批b段) | 理科 | 541 | 18179 | 480 |
文科 | 503 | 5561 | 490 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 578 | 25803 | 482 |
文科 | 544 | 8487 | 495 | |
中外合作办学(理科) | 562 | 34337 | 482 | |
中外合作办学(文科) | 524 | 13678 | 495 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 576 | 26593 | - |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 620 | 33887 | 488 |
中外合作办学(综合) | 614 | 39251 | 488 | |
广东(本科批) | 物理类 | 593 | 31789 | 439 |
中外合作办学(物理类) | 586 | 38222 | 439 | |
黑龙江(本科一批a段) | 理科 | 517.10 | 12409 | 408 |
江西(本科一批) | 理科 | 583 | 14762 | 518 |
文科 | 569 | 4965 | 533 | |
国家专项计划(理科) | 569 | 20696 | 518 | |
中外合作办学(理科) | 553 | 29275 | 518 | |
中外合作办学(文科) | 557 | 7362 | 533 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 602 | 31134 | 448 |
历史类 | 563 | 13510 | 474 | |
中外合作办学(物理类) | 594 | 37178 | 448 | |
中外合作办学(历史类) | 565 | 12848 | 474 | |
北京(本科批) | 综合 | 583 | 13611 | 448 |
中外合作办学(综合) | 579 | 14375 | 448 | |
广西(专项计划批) | 理科 | 548 | 16466 | - |
广西(本科一批) | 理科 | 543 | 18065 | 475 |
文科 | 559 | 5873 | 528 | |
中外合作办学(理科) | 495 | 38195 | 475 | |
中外合作办学(文科) | 551 | 7292 | 528 |
上海理工大学各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,上海理工大学各专业录取分数线2023是513分~600分。下文是上海理工大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、工科试验班(电子与信息类,含系统科学与工程、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程、医学信息工程、人工智能、自动化、计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、新媒体技术、信息管理与信息系统专业):600分
2、理科试验班(含数学与应用数学、应用物理学专业):595分
3、工科试验班(智能化制造类,含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、工业设计、过程装备与控制工程、车辆工程、材料科学与工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、储能科学与工程、机器人工程、土木工程、建筑环境与能源应用工程、环境工程、生物医学工程、康复工程、食品科学与工程、食品质量与安全、管理科学专业):586分
4、经济管理试验班(含税收学、金融学、国际经济与贸易、会计学、公共事业管理、工业工程专业):584分
5、电子信息科学与技术(中外合作办学,中英合作):580分
6、机械设计制造及其自动化(中外合作办学,合作高校为德国富特旺根应用技术大学):576分
7、英语(中外合作办学,中美合作):513分
附:2022年上海理工大学各专业在上海市录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
上海理工大学 | 能源与动力工程 | 本科(综合) | 534 |
上海理工大学 | 通信工程 | 本科(综合) | 534 |
上海理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科(综合) | 534 |
上海理工大学 | 电子信息工程 | 本科(综合) | 535 |
上海理工大学 | 机器人工程 | 本科(综合) | 535 |
上海理工大学 | 光电信息科学与工程 | 本科(综合) | 536 |
上海理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科(综合) | 536 |
上海理工大学 | 计算机科学与技术 | 本科(综合) | 537 |
上海理工大学 | 会计学 | 本科(综合) | 520 |
上海理工大学 | 金融学 | 本科(综合) | 521 |
上海理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科(综合) | 515 |
上海理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科(综合) | 515 |
上海理工大学 | 电气工程及其自动化 | 本科(综合) | 515 |
上海理工大学 | 工科试验班 | 本科(综合) | 516 |
上海理工大学 | 电子信息科学与技术 | 本科(综合) | 516 |
上海理工大学 | 工科试验班 | 本科(综合) | 517 |
上海理工大学 | 光电信息科学与工程 | 本科(综合) | 522 |
上海理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科(综合) | 522 |
上海理工大学 | 理科试验班 | 本科(综合) | 525 |
上海理工大学 | 工科试验班 | 本科(综合) | 527 |
上海理工大学 | 德语 | 本科(综合) | 506 |
上海理工大学 | 日语 | 本科(综合) | 506 |
上海理工大学 | 工商管理 | 本科(综合) | 506 |
上海理工大学 | 英语 | 本科(综合) | 506 |
上海理工大学 | 会展经济与管理 | 本科(综合) | 506 |
上海理工大学 | 工商管理 | 本科(综合) | 507 |
上海理工大学 | 国际经济与贸易 | 本科(综合) | 508 |
上海理工大学 | 英语 | 本科(综合) | 509 |
上海理工大学 | 新闻传播学类 | 本科(综合) | 510 |
上海理工大学 | 经济管理试验班 | 本科(综合) | 511 |
下一篇: