当前位置:尊龙凯时平台登录>分数线 >   正文

西交利物浦大学怎么样(高考排名位次分数线一览表) -尊龙凯时平台登录

导读:2023年西交利物浦大学录取分数线:一、西交利物浦大学2023录取分数线(在本省)西交利物浦大学2023年在江苏省(中外合作办学本科批)最低录取分...

2023年西交利物浦大学录取分数线:

一、西交利物浦大学2023录取分数线(在本省)

西交利物浦大学2023年在江苏省(中外合作办学本科批)最低录取分数分别为:物理类570分、历史类569分。

西交利物浦大学怎么样(高考排名位次分数线一览表)

二、西交利物浦大学2023录取分数线(在外省市)

1、在内蒙古(中外合作办学本科一批)最低录取分数分别为:文科525分、理科509分

2、在上海市(中外合作办学本科批)最低录取分数为:综合类544分

3、在辽宁省(中外合作办学本科批)最低录取分数分别为:物理类565分、历史类543分

4、在山西省(中外合作办学本科一批a1段)最低录取分数分别为:理科537分、文科510分

5、在黑龙江省(普通类本科一批a段)最低录取分数分别为:理科476.10分、文科451.10分

三、西交利物浦大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)

包含2023年西交利物浦大学在各省市录取的最低分、最低位次、省控线等。

省份 科目 最低分 最低位次 省控线
内蒙古(本科一批) 中外合作办学(文科) 525 2184 468
中外合作办学(理科) 509 12069 434
云南(本科一批) 理科 513 33133 485
文科 545 9423 530
河南(本科一批) 理科 549 72337 514
文科 561 16864 547
湖北(本科批) 中外合作办学(物理类) 583 27480 424
中外合作办学(历史类) 552 8467 426
贵州(本科一批) 文科 550 9044 545
理科 468 46397 459
福建(本科批) 历史类 544 6495 453
物理类 560 25090 431
新疆(本科一批) 理科 438 - 396
文科 487 - 458
重庆(本科批) 中外合作办学(历史类) 509 9473 407
中外合作办学(物理类) 519 31976 406
四川(本科一批) 中外合作办学(理科) 564 44728 520
中外合作办学(文科) 551 10256 527
河北(本科批) 中外合作办学(历史类) 545 12487 430
中外合作办学(物理类) 552 46436 439
宁夏(本科一批) 理科 408 12023 397
文科 493 2919 488
青海(本科一段) 中外合作办学(理科) 375 9172 330
中外合作办学(文科) 430 3054 406
陕西(本科一批) 理科 466 47957 443
文科 504 10572 489
上海(本科批) 中外合作办学(综合) 544 8940 405
海南(本科批) 中外合作办学(综合) 610 9784 483
辽宁(本科批) 中外合作办学(物理类) 565 20454 360
中外合作办学(历史类) 543 5748 404
天津(本科批a段) 中外合作办学(综合) 604 11745 472
甘肃(本科一批i段) 文科 496 6236 488
理科 450 27576 433
山东(普通类一段) 中外合作办学(综合) 573 46539 443
湖南(本科批) 物理类 567 31149 415
历史类 538 9703 428
山西(本科一批a1段) 中外合作办学(理科) 537 19443 480
中外合作办学(文科) 510 4696 490
安徽(本科一批) 中外合作办学(文科) 528 12489 495
中外合作办学(理科) 541 48718 482
浙江(平行录取一段) 中外合作办学(综合) 599 53487 488
广东(本科批) 中外合作办学(物理类) 600 26515 439
中外合作办学(历史类) 579 6991 433
黑龙江(本科一批a段) 理科 476.10 20132 408
文科 451.10 5483 430
江西(本科一批) 理科 549 31364 518
文科 554 8328 533
江苏(本科批) 中外合作办学(物理类) 570 57928 448
中外合作办学(历史类) 569 11595 474
北京(本科批) 中外合作办学(综合) 604 9574 448
广西(本科一批) 理科 486 43051 475
文科 535 10639 528
内容
内容
网站地图