导读:2023年肇庆学院录取分数线一、肇庆学院2023录取分数线(在本省)肇庆学院2023年在广东省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类529分、历
2023年肇庆学院录取分数线
一、肇庆学院2023录取分数线(在本省)
肇庆学院2023年在广东省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类529分、历史类513分。
二、肇庆学院2023录取分数线(在外省市)
1、在云南省(普通类本科二批及预科)最低录取分数为:文科507分
2、在湖北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类502分、历史类501分
3、在四川省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科499分、文科513分
4、在河北省(普通类本科批)最低录取分数为:物理类488分
5、在江西省(普通类本科二批)最低录取分数为:理科493分
三、肇庆学院录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年肇庆学院在各省市录取的最低分、最低位次、省控线等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科二批) | 文科 | 450 | 9034 | 379 |
云南(本科二批及预科) | 文科 | 507 | 22568 | 465 |
河南(本科二批) | 理科 | 496 | 156724 | 409 |
文科 | 535 | 31980 | 465 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 502 | 78152 | 424 |
历史类 | 501 | 20540 | 426 | |
贵州(本科二批) | 文科 | 511 | 22966 | 477 |
理科 | 418 | 85400 | 371 | |
福建(本科批) | 物理类 | 507 | 51307 | 431 |
安徽(本科二批) | 理科 | 469 | 115865 | 427 |
文科 | 477 | 33320 | 440 | |
山西(本科二批b段) | 理科 | 411 | 84577 | 396 |
文科 | 457 | 14272 | 418 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 456 | 62682 | 406 |
四川(本科二批) | 理科 | 499 | 107790 | 433 |
文科 | 513 | 29438 | 458 | |
河北(本科批) | 物理类 | 488 | 115594 | 439 |
青海(本科一段) | 理科 | 331 | 15835 | 330 |
文科 | 423 | 3521 | 406 | |
广西(本科二批) | 理科 | 444 | 69522 | 347 |
文科 | 486 | 26177 | 428 | |
江西(本科二批) | 理科 | 493 | 77026 | 445 |
海南(本科批) | 综合 | 587 | 13783 | 483 |
山东(普通类一段) | 综合 | 484 | 207173 | 443 |
湖南(本科批) | 物理类 | 493 | 88031 | 415 |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 533 | 125331 | 488 |
广东(本科批) | 物理类 | 529 | 101831 | 439 |
历史类 | 513 | 32133 | 433 |
肇庆学院各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,肇庆学院各专业录取分数线2023是488分。下文是肇庆学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程专业,具体专业分流情况请查看学校网站):488分
附:2022年肇庆学院各专业在广东省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
肇庆学院 | 国际经济与贸易 | 本科(物理) | 511 |
肇庆学院 | 工商管理类 | 本科(物理) | 511 |
肇庆学院 | 电子商务 | 本科(物理) | 511 |
肇庆学院 | 投资学 | 本科(物理) | 511 |
肇庆学院 | 行政管理 | 本科(物理) | 511 |
肇庆学院 | 日语 | 本科(物理) | 511 |
肇庆学院 | 金融数学 | 本科(物理) | 511 |
肇庆学院 | 应用统计学 | 本科(物理) | 511 |
肇庆学院 | 旅游管理 | 本科(物理) | 511 |
肇庆学院 | 教育技术学 | 本科(物理) | 513 |
肇庆学院 | 信息与计算科学 | 本科(物理) | 514 |
肇庆学院 | 商务英语 | 本科(物理) | 515 |
肇庆学院 | 物联网工程 | 本科(物理) | 515 |
肇庆学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科(物理) | 516 |
肇庆学院 | 新闻传播学类 | 本科(物理) | 518 |
肇庆学院 | 软件工程 | 本科(物理) | 519 |
肇庆学院 | 法学类 | 本科(物理) | 520 |
肇庆学院 | 数学与应用数学 | 本科(物理) | 521 |
肇庆学院 | 英语 | 本科(物理) | 524 |
肇庆学院 | 汉语言文学 | 本科(物理) | 534 |
肇庆学院 | 环境科学与工程类 | 本科(物理) | 500 |
肇庆学院 | 精细化工 | 本科(物理) | 500 |
肇庆学院 | 制药工程 | 本科(物理) | 500 |
肇庆学院 | 化妆品技术与工程 | 本科(物理) | 501 |
肇庆学院 | 化学 | 本科(物理) | 508 |
肇庆学院 | 机械类 | 本科(物理) | 506 |
肇庆学院 | 电子信息类 | 本科(物理) | 507 |
肇庆学院 | 电气工程及其自动化 | 本科(物理) | 511 |
肇庆学院 | 物理学 | 本科(物理) | 516 |
肇庆学院 | 食品科学与工程类 | 本科(物理) | 504 |
肇庆学院 | 园林 | 本科(物理) | 505 |
肇庆学院 | 生物科学类 | 本科(物理) | 506 |
肇庆学院 | 学前教育 | 本科(物理) | 510 |
肇庆学院 | 应用心理学 | 本科(物理) | 511 |
肇庆学院 | 风景园林 | 本科(物理) | 504 |
肇庆学院 | 地理科学 | 本科(物理) | 512 |
肇庆学院 | 计算机科学与技术 | 本科(物理) | 520 |
肇庆学院 | 思想政治教育 | 本科(物理) | 528 |
肇庆学院 | 国际经济与贸易 | 本科(历史) | 506 |
肇庆学院 | 工商管理类 | 本科(历史) | 506 |
肇庆学院 | 电子商务 | 本科(历史) | 506 |
肇庆学院 | 投资学 | 本科(历史) | 506 |
肇庆学院 | 行政管理 | 本科(历史) | 506 |
肇庆学院 | 日语 | 本科(历史) | 506 |
肇庆学院 | 旅游管理 | 本科(历史) | 506 |
肇庆学院 | 金融数学 | 本科(历史) | 506 |
肇庆学院 | 法学类 | 本科(历史) | 507 |
肇庆学院 | 商务英语 | 本科(历史) | 507 |
肇庆学院 | 英语 | 本科(历史) | 510 |
肇庆学院 | 新闻传播学类 | 本科(历史) | 511 |
肇庆学院 | 历史学 | 本科(历史) | 512 |
肇庆学院 | 汉语言文学 | 本科(历史) | 513 |
肇庆学院 | 应用心理学 | 本科(历史) | 504 |
肇庆学院 | 学前教育 | 本科(历史) | 504 |
肇庆学院 | 风景园林 | 本科(历史) | 500 |
肇庆学院 | 园林 | 本科(历史) | 500 |
肇庆学院 | 思想政治教育 | 本科(历史) | 513 |
肇庆学院 | 地理科学 | 本科(历史) | 514 |
肇庆学院录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 肇庆学院(3581) | 理科 | 473 | 117629 | 435 |
肇庆学院(3581) | 文科 | 507 | 32336 | 480 | |
重庆(本科) | 肇庆学院(4474)((公办)) | 历史类 | 476 | 19480 | 415 |
肇庆学院(4474)((公办)(办学地点校本部)) | 物理类 | 464 | 60872 | 411 | |
福建(本科) | 肇庆学院(3385)(专业组700(肇庆市)(公办)) | 历史类 | 522 | 12584 | 468 |
肇庆学院(3385)(专业组609(肇庆市)(公办)) | 物理类 | 483 | 61904 | 428 | |
肇庆学院(3385)(专业组999(肇庆市)(公办)) | 物理类 | 500 | 52080 | 428 | |
广西(本二) | 肇庆学院(10580)((理13文12)(学校所在地广东省肇庆市。咨询电话07582716043)) | 理科 | 436 | 71252 | 343 |
肇庆学院(10580)((理13文12)(学校所在地广东省肇庆市。咨询电话0758-2716043)) | 文科 | 439 | 45085 | 421 | |
贵州(本二) | 肇庆学院(2699)((广东肇庆)) | 理科 | 388 | 103838 | 360 |
肇庆学院(2699)((广东肇庆)) | 文科 | 500 | 27406 | 471 | |
海南(本科) | 肇庆学院(196903) | 综合类 | 546 | 21104 | 471 |
肇庆学院(196904) | 综合类 | 556 | 18872 | 471 | |
肇庆学院(196902) | 综合类 | 565 | 16894 | 471 | |
河北(本科) | 肇庆学院(2118)([公办]) | 物理类 | 475 | 120971 | 430 |
河南(本二) | 肇庆学院(4875) | 理科 | 473 | 184122 | 405 |
肇庆学院(4875) | 文科 | 511 | 34631 | 445 | |
湖北(本科) | 肇庆学院(h78001)(第01组) | 历史类 | 495 | 23797 | 435 |
肇庆学院(h78003)(第03组(公办)(广东)) | 物理类 | 470 | 84282 | 409 | |
肇庆学院(h78002)(第02组(公办)(广东)) | 物理类 | 477 | 79347 | 409 | |
湖南(本科) | 肇庆学院(4431-001)(第1组) | 历史类 | 498 | 27641 | 451 |
肇庆学院(4431-003)(第3组(广东肇庆)) | 物理类 | 473 | 98956 | 414 | |
肇庆学院(4431-002)(第2组(广东肇庆)) | 物理类 | 476 | 95716 | 414 | |
江西(本二) | 肇庆学院(2691)((校址广东省肇庆市)) | 理科 | 480 | 82493 | 440 |
肇庆学院(2691)((校址广东省肇庆市)) | 文科 | 519 | 19860 | 472 | |
内蒙古(本二a) | 肇庆学院(853) | 文科 | 439 | 9990 | 366 |
宁夏(本二) | 肇庆学院(4443)((注广东省肇庆市端州区。)) | 文科 | 466 | 5353 | 425 |
青海(本一) | 肇庆学院(4410)((广东省肇庆市端州区肇庆大道)) | 理科 | 342 | 15556 | 335 |
肇庆学院(4410)((广东省肇庆市端州区肇庆大道)) | 文科 | 422 | 3945 | 409 | |
山东(1段) | 肇庆学院(a580)((广东公办)) | 综合类 | 479 | 199693 | 437 |
山西(本二b) | 肇庆学院(b)(2363)((肇庆)) | 理科 | 434 | 80296 | 417 |
肇庆学院(b)(2363)((肇庆)) | 文科 | 477 | 16830 | 450 | |
四川(本二) | 肇庆学院(4906)((地址广东省肇庆市端州区肇庆大道)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。)) | 理科 | 482 | 119602 | 426 |
肇庆学院(4906)((地址:广东省肇庆市端州区肇庆大道)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值)。) | 文科 | 519 | 30579 | 466 | |
云南(本二) | 肇庆学院(4452)(星湖校区广东省肇庆市端州区星湖大道) | 文科 | 546 | 23259 | 505 |
浙江(1段) | 肇庆学院(4466)((肇庆)) | 综合类 | 528 | 133906 | 497 |
附:肇庆学院简介
肇庆学院是由广东省人民政府主办、省教育厅主管的公办全日制本科院校,创建于1970年,位于广东省珠三角城市肇庆(距广州90公里)。肇庆市是国家级历史文化名城,首批中国优秀旅游城市、国家园林城市。肇庆星湖风景名胜区是我国首批国家级重点风景名胜区、中国十大文明风景区示范点之一,学校坐落其中,与星湖山水相互呼应,尽显优美秀丽,堪称读书治学佳境。办学五十年来,肇庆学院不忘初心,砥砺奋进,谱写了一篇中国地方大学由小变大、由弱变强的华章,共培养了近20万名各类优秀人才,为中国高等教育大众化做出了积极贡献。
引育优良师资,增强核心实力。肇庆学院面向全国23个省(区)(注:不含港澳台)招生,全日制在校生近2.6万人,联合培养硕士600多人。目前设有19个教学机构,具有硕士学位授予权。现有教职工1700多人,其中专任教师1200多人,高级职称500多人,具有博士学位400多人,双聘院士1人,一批享誉海内外的专家、学者受聘担任学校的教学、科研职务。学校重视“双师双能型”师资队伍建设,近年来选送近300名教师到企业、行业接受培训、挂职和实践锻炼,提高了教师的应用能力。
突出协同创新,加强产教融合。学校以行业产业联盟和协同创新平台为推手,汇聚项目、人才和资金,建设创新团队、新型研发机构和科技协同创新平台、高水平智库,为地方经济发展和产业转型升级提供强有力的科技支撑。目前学校建有省市级科研平台38个,建设肇庆市协创汽车零部件产业研究院有限公司、肇庆高新区创新研究院等新型研发机构和智库12个,建有珠江西岸先进装备制造服务平台(肇庆学院智能产业研究中心、肇庆市汽车零部件产业集约集聚公共服务平台、肇庆学院重要基础件产业服务平台、肇庆环保产业发展服务平台、肇庆学院高端电子信息服务平台、固废综合利用装备及其应用技术服务平台、人工智能与机器人公共技术服务平台),重点服务肇庆新能源汽车、先进装备、节能环保、人工智能机器人等主导产业发展,为地方环保产业、信息产业、新能源汽车、智能装备制造、生物医药等产业的科技与人才支持力度不断增强。肇庆学院大学科技园被科技部、教育部认定为国家级大学科技园、被科技部认定为国家级科技企业孵化器、国家级众创空间,被省经信委认定为广东省小型微型企业创业创新示范基地,被省知识产权局认定为广东省专利技术创业孵化器,被省尊龙凯时平台登录的版权局认定为广东省尊龙凯时平台登录的版权兴业示范基地。建有农业农村部、省重点科研平台12个。学校双聘院士傅廷栋牵头在我校共建国家油菜工程技术中心成果转化(广东)示范基地和西江流域油菜实验基地;农业部在我校建立广东省西江流域柑橘产业协同创新中心;“广东省环境健康与资源利用实验室”获批为省重点实验室,实现我校省级重点实验室零的突破;获批农业农村部农产品质量安全风险评估实验室;与省农科院植保所共同承担西江实验室植物病虫害防治研究达成共识,共同完成了《西江实验室绿色植保技术及投入品研究所建设方案》等重大文件,共同申报了省科技厅的实验室专项并通过答辩。获批准在我校建设农产品质量安全风险评估实验室;与广佛肇(怀集)合作区管委会签约共建广东省省级农业科技园;电子信息产业学院入选广东省第二批示范性产业学院。依托“中国砚都”的地方历史文化底蕴,全力打造工艺美术、产品设计、旅游管理等特色专业,“王府掐丝画”团队获得专利和尊龙凯时平台登录的版权保护150多项,在g20峰会被选为国礼,同时被选为60多个国家驻广州总领事馆的专用礼品,是“肇庆文创龙头品牌”。