当前位置:尊龙凯时平台登录>社会资讯 >   正文

河南文科汉族考生要考多少分能稳上西南民族大学 -尊龙凯时平台登录

导读:

西南民族大学在河南地区文科录取分数线
河南- 文科 最低分 最高分 平均分 录取批次 录取线差 ?
2011年 527 566 546 第二批 31 各专业录取分数线
2010年 -- 538 519 第二批 30 各专业录取分数线
2009年 -- 562 539 第二批 29 各专业录取分数线
2008年 -- 585 548 第二批 35 各专业录取分数线
2007年 -- 600 584 第二批 32 各专业录取分数线
2006年 -- 587 571 第二批 24 各专业录取分数线
平均二线差在30分左右,专业报好或服从专业调剂录取没问题

西南民族大学在河北地区文科录取分数线
河北- 文科 最低分 最高分 平均分 录取批次 录取线差 ?
2011年 528 567 548 第二批 24 各专业录取分数线
2010年 -- 550 535 第二批 31 各专业录取分数线
2009年 -- 545 535 第二批 33 各专业录取分数线
2008年 -- 548 532 第二批 29 各专业录取分数线
2007年 -- 569 559 第二批 21 各专业录取分数线
2006年 -- 566 550 第二批 20 各专业录取分数线
西南民族大学在河北地区理科录取分数线
河北- 理科 最低分 最高分 平均分 录取批次 录取线差 ?
2011年 535 587 563 第二批 28 各专业录取分数线
2010年 -- 572 552 第二批 34 各专业录取分数线
2009年 -- 571 556 第二批 32 各专业录取分数线
2008年 -- 561 541 第二批 27 各专业录取分数线
2007年 -- 619 570 第二批 21 各专业录取分数线
2006年 -- 581 563 第二批 23 各专业录取分数线

河北37分更没问题

标签:
内容
网站地图